viernes, 31 de agosto de 2012

Las calificaciones parciales de este Módulo

Las calificaciones parciales de este Módulo de la materia.
Se recuerda que las notas son promediadas con las notas entregada por el  Profesor/a  que dicta el otro Módulo de la Materia.





LABORATORIO QUIMICA, 2012- 4TO-RA
EV TP CP Pro--medio Final- Trim
ALVO, FLORENCIA 7 8 8 7,67 8
BALLE, CARLA 5 7 8 6,67 7
BALLE,CECILIA 5 7 8 6,67 7
BALLE,YANET 5 7 8 6,67 7
CASTRO, PILAR 9 10 9 9,33 9
CHAPARRO, FIORELA 5 9 9 7,67 8
COLA, BARBARA 4 10 9 7,67 8
FABIANO, JESICA 1 8 9 6 6
FLORES ,CAMILA 7 10 8 8,33 9
GRECO, ROCIO 1 9 9 6,33 6
NIECHWIADEOWICZ, CANDELA 8 10 10 9,33 9
PALOMINO, ESTEFANIA 10 9 10 9,67 10
PARROTTA ,INES 2 9 9 6,67 7
TOLEDO,AYELEN 9 9 9 9 9




No hay comentarios:

Publicar un comentario